红中彩票现金直营网:豆瓣音乐标签
红中彩票现金直营网:风格 · · · · · ·
OST(1334957) | pop(789387) | 民谣(786093) | indie(760825) |
Electronic(606744) | Folk(601193) | 流行(581831) | J-POP(492123) |
摇滚(434631) | rock(425348) | 电影原声(386606) | JPOP(349727) |
R&B(309872) | post-rock(287743) | jazz(276583) | 独立音乐(227300) |
中国摇滚(187628) | 纯音乐(183651) | Brit-pop(177081) | britpop(162287) |
电子(159137) | 古典(157606) | Alternative(146220) | Soundtrack(144463) |
Metal(144424) | 经典(136469) | punk(133459) | 独立(130290) |
classical(122821) | 钢琴(114387) | hip-hop(109939) | 原声(109091) |
newage(107836) | Post-Punk(101750) | Soul(98229) | Darkwave(91527) |
国家/地区 · · · · · ·
日本(1398581) | 台湾(1265479) | 欧美(870066) | 美国(777785) |
华语(532025) | 英国(496830) | 香港(472867) | 内地(462702) |
中国(276526) | 韩国(247530) | UK(238921) | 粤语(203476) |
法国(138002) | 大陆(127177) | 英伦(126238) | 德国(121459) |
港台(112385) | US(100183) | 爱尔兰(98514) | 瑞典(91727) |
华语音乐(74896) | 国语(73373) | 新加坡(56844) | Japan(56450) |
HK(51393) | 冰岛(44157) | 台灣(43673) | 挪威(43438) |
日本音乐(39630) | 意大利(34151) | 西班牙(28994) | 俄罗斯(28606) |
马来西亚(28121) | 法语(24813) | 欧美音乐(23147) | 北欧(20237) |
艺术家 · · · · · ·
周杰伦(195379) | 王菲(174070) | 陈奕迅(171892) | 陈绮贞(163395) |
孙燕姿(161360) | 五月天(158467) | 苏打绿(140528) | 梁静茹(103024) |
Coldplay(100901) | 久石让(88555) | 张悬(82815) | 蔡健雅(65204) |
椎名林檎(64636) | 范晓萱(59589) | 窦唯(58832) | 莫文蔚(57546) |
Bach(55816) | Radiohead(55795) | GreenDay(53673) | Beethoven(53666) |
LinkinPark(53127) | 王力宏(48371) | 许巍(47231) | MyLittleAirport(46863) |
S.H.E(46745) | Oasis(44323) | 蔡依林(44065) | 张国荣(43794) |
张震岳(43320) | 曹方(42709) | Jay(42335) | Eminem(42154) |
DamienRice(41891) | 林俊杰(41815) | 陶喆(41427) | L'Arc~en~Ciel(40586) |
张惠妹(39851) | 刘若英(39386) | Nirvana(39356) | 萧亚轩(39227) |
KerenAnn(38757) | 陈珊妮(38661) | 朴树(37830) | 戴佩妮(37674) |
JamesBlunt(37330) | 浜崎あゆみ(36979) | avrillavigne(36597) | 张学友(34868) |
PinkFloyd(34543) | 蘇打綠(34017) | MariahCarey(33354) | 范玮琪(33143) |
beatles(32646) | 林一峰(32189) | 张靓颖(28627) | 中岛美嘉(28192) |
Chopin(27908) | 林海(27568) | NorahJones(27306) | Brahms(27116) |